体检项目价格介绍(体检价格表)
序号 | 项 目 | 检查内容 | 临床意义 | 执行科室 | 参考价格 |
1 | 早餐 | 早餐 | 早餐 | 卫计委定价 | |
2 | 心电图 | 检查心肌肥大、心律失常、心肌梗塞、心肌病等。 | 检查心肌肥大、心律失常、心肌梗塞、心肌病等。 | 卫计委定价 | |
3 | 胸部正位片 | 了解胸肺部有无异常,发胸部骨骼情况,肺部有无炎症、肿瘤、胸膜有无破坏,胸腔有无积液积气等。 | 了解胸肺部有无异常,发胸部骨骼情况,肺部有无炎症、肿瘤、胸膜有无破坏,胸腔有无积液积气等。 | 卫计委定价 | |
4 | 彩超 | 肝胆脾胰,双肾膀胱,子宫附件,乳腺 | 检查肝、胆、脾、胰的形态及外观,检查是否有胆结石、肝硬化、脂肪肝、胆道寄生虫、胰腺炎等症状。筛查是否有肾结石、输尿管结石、膀胱结石等。检查子宫大小、形态、子宫肌瘤、卵巢囊肿、盆腔炎症、附件炎症、膀胱病变 | 卫计委定价 | |
5 | 肾功三项 | 包括肌酐(CR)、尿素氮(BUN)、尿酸(UA)。了解肾功能、诊断肾炎、肾衰、尿毒症、痛风等。 | 包括肌酐(CR)、尿素氮(BUN)、尿酸(UA)。了解肾功能、诊断肾炎、肾衰、尿毒症、痛风等。 | 卫计委定价 | |
6 | 抽血费、采血管、采血针 | 抽血费、采血管、采血针 | 抽血费、采血管、采血针 | 卫计委定价 | |
7 | 空腹血糖 | 筛查糖尿病、低血糖症。 | 筛查糖尿病、低血糖症。 | 卫计委定价 | |
8 | 肿瘤三项(AFPCEA定性EB定性) | 包括甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、EB病毒。结肠直肠癌、消化道肿瘤、鼻咽癌胃癌、胰癌等筛查 | 包括甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、EB病毒。结肠直肠癌、消化道肿瘤、鼻咽癌胃癌、胰癌等筛查。 | 卫计委定价 | |
9 | 血常规 | 主要包括白细胞、红细胞分类,血小板计数,红血球、血色素、红血球容积平均血球容积、平均血红蛋白及浓度等 | 主要包括白细胞、红细胞分类,血小板计数,红血球、血色素、红血球容积平均血球容积、平均血红蛋白及浓度等。检查有无炎症、贫血、出血倾向、血液病如白血病等,大体区分病毒感染或细菌感染等,可反应全身内脏器官和组织 | 卫计委定价 | |
10 | 血脂四项 | 主要包括血清总胆固醇(CHO)和甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇。了解体内血 | 主要包括血清总胆固醇(CHO)和甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇。了解体内血脂水平,指导饮食和治疗,减少高脂血症、甲状腺功能低下症、糖尿病、肥胖症、动脉硬化的危险因素。 | 卫计委定价 | |
11 | 肝功五项 | 主要包括丙氨酸氨基转移酶(ALT)、血清总蛋白、血清白蛋白、球蛋白、清蛋白。了解肝脏功能及机体营养状 | 主要包括丙氨酸氨基转移酶(ALT)、血清总蛋白、血清白蛋白、球蛋白、清蛋白。了解肝脏功能及机体营养状况、诊断肝炎、肝硬化、黄疸病等。 | 卫计委定价 | |
12 | 尿常规 | 检查尿糖、尿蛋白、尿潜血、尿镜检。筛查肾炎、肾病、泌尿系感染、糖尿病等。 | 检查尿糖、尿蛋白、尿潜血、尿镜检。筛查肾炎、肾病、泌尿系感染、糖尿病等。 | 卫计委定价 | |
13 | 普通检查(内外科、眼科、耳鼻喉科) | 主要包括心脏、肺部、腹部、肝脏、脾脏、肾脏、皮肤、淋巴结、甲状腺、脊柱四肢、肛门外生殖器、视力、角膜 | 主要包括心脏、肺部、腹部、肝脏、脾脏、肾脏、皮肤、淋巴结、甲状腺、脊柱四肢、肛门外生殖器、视力、角膜辨色力、耳、咽喉、扁桃体等全身状态检查。 | 卫计委定价 | |
14 | 一般检查 | 身高、体重、血压,了解身体的基本情况。 | 身高、体重、血压,了解身体的基本情况。 | 卫计委定价 | |
首页 上页1/1 下页 尾页 |