体检项目价格介绍(体检价格表)
序号 | 项 目 | 检查内容 | 临床意义 | 执行科室 | 参考价格 |
1 | 建立健康档案 | 建立健康档案 | 建立健康档案 | 体检中心档案室 | 卫计委定价 |
2 | 全身断层显像 | 诊断肿瘤、心脏、脑等疾病 | 早期发现、早期诊断严重危害生命的肿瘤、心脏、脑等疾病 | 影像科 | 卫计委定价 |
3 | 脑代谢显像 | 原发性脑肿瘤的诊断 | 原发性脑肿瘤的诊断与分级,脑肿瘤精确定位,癫痫定位,帕金森病、早老性痴呆早期诊断等。 | 影像科 | 卫计委定价 |
4 | 心肌代谢显像 | 冠心病的诊断 | 冠心病的诊断,确定和鉴别坏死心肌与可逆性缺血心肌,是目前判断心肌细胞活性最准确的方法,被称为"金标准"。 | 影像科 | 卫计委定价 |
5 | 全身肿瘤断层显像 | 不明原发灶检测,疗效监测和预测 | 肿瘤筛查、肿瘤定性与鉴别诊断,肿瘤的分期,不明原发灶检测,疗效监测和预测,肿瘤复发灶检测与再分期,放疗生物靶区精确定位等。 | 影像科 | 卫计委定价 |
首页 上页1/1 下页 尾页 |